Αχαΐα: Οι σταυροί των υποψηφίων σε 592 από τα 610 εκλογικά τμήματα – Ποιοι προηγούνται - Ποιοι μάχονται για την έδρα - Συνεχής ενημέρωση
Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας παίρνει την μία από τις δύο έδρες του κόμματος στην Αχαΐα, ενώ για την δεύτερη θέση δίνουν μάχη οι Βασίλης Χατζηλάμπρου (6760 σταυρούς) και Μαρία Κανελλοπούλου( (6991 σταυρούς).
Στην Νέα Δημοκρατία πρώτος έρχεται ο Θανάσης Νταβλούρος (8152 σταυρούς) και ακολουθεί ο Νίκος Νικολόπουλος (7637 σταυρούς) για τις δύο έδρες που κερδίζει το κόμμα τους στον Νομό Αχαίας
Στο ΠΑΣΟΚ την μία και μοναδική βουλευτική έδρα κερδίζει ο Γιώργος Παπανδρέου, ενώ δεύτερος έρχεται ο (8187 σταυρούς) Κώστας Σπηλιόπουλος.
Μάχη για την έδρα των Ανεξάρτητων Ελλήνων δίνουν οι Σπυριδούλα Αναγνωστοπούλου (2153) και ο Γιώργος Νταβρής (2226).
Στο ΚΚΕ την έδρα του κόμματος στο νομό καταλαμβάνει ο Νίκος Καραθανασόπουλος (5558 σταυρούς) και από την ΔΗΜΑΡ, η οποία επίσης βγάζει έδρα, ο Νίκος Τσούκαλης με 2441 σταυρούς.
Από την Χρυσή Αυγή απέσπασε διαφορά από τους υπόλοιπους συνυποψήφιους του ο Μιχάλης Αρβανίτης με 2808 σταυρούς για την μία έδρα που κερδίζει στην Αχαία.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2153 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 837 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 1451 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1245 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 1321 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1653 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 813 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2226 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΒΕΝΙΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1491 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ΠΑΧΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1667 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1774 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 1787 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 224 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 141 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 231 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΒΑΡΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 135 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 152 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΖΑΓΚΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 190 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 215 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 99 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 178 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 188 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 153 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 148 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 517 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 376 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 525 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 374 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 562 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΚΤΥΠΗ ΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 1661 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 691 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 812 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 910 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΚΟΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 844 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 318 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΜΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 594 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ΠΑΓΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 351 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 416 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 666 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 2441 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 305 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 107 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΔΡΑΝΔΑΚΗ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 120 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 102 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 174 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 188 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 268 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 230 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 363 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 454 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΙΤΙΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 174 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΔΡΑΣΗ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 181 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 266 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΚΟΥΤΡΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 183 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 227 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 233 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 226 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 149 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΜΠΕΛΕΖΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 31 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΤΖΙΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 136 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 101 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΒΑΡΟΥΤΑ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 69 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 63 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 31 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 44 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 34 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 288 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΚΚΕ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3604 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 854 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 968 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 1077 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1243 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΜΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 981 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 5558 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1475 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 912 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1438 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΡΡΙΚΟΥ | 1181 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ΜΠΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1202 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΚΚΕ(μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 49 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 55 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 159 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΒΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 95 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 201 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 130 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 227 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 184 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 92 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 121 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 239 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΚΟΥΛΙΑΒΕΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 144 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 1256 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 284 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΜΟΥΤΣΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 198 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 211 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 280 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1508 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 314 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΛΟΥΡΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 289 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΜΠΙΝΙΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 283 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 294 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||||||||||||||||||||||||||
Σειρά Ψηφοδελτίου | Υποψήφιοι | ΑΧΑΪΑΣ | ||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2808 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1877 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 2050 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΑΡΕΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 1539 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1384 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1987 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ΦΡΙΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1017 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||
